HEX
Server: Apache/2
System: Linux chaudang 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 14:43:51 UTC 2024 x86_64
User: mgawa (1021)
PHP: 7.3.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/mgawa/domains/trieuco.net/public_html/wp-content/plugins/wp-google-maps/js/v8/countries.json
[{
		"name": "Afghanistan",
		"capital": "Kabul",
		"altSpellings": ["AF", "Afġānistān"],
		"relevance": "0",
		"region": "Asia",
		"subregion": "Southern Asia",
		"translations": {
			"de": "Afghanistan",
			"es": "Afganistán",
			"fr": "Afghanistan",
			"ja": "アフガニスタン",
			"it": "Afghanistan"
		},
		"population": 26023100,
		"latlng": [33.0, 65.0],
		"demonym": "Afghan",
		"area": 652230.0,
		"gini": 27.8,
		"timezones": ["UTC+04:30"],
		"borders": ["IRN", "PAK", "TKM", "UZB", "TJK", "CHN"],
		"nativeName": "افغانستان",
		"callingCodes": ["93"],
		"topLevelDomain": [".af"],
		"alpha2Code": "AF",
		"alpha3Code": "AFG",
		"currencies": ["AFN"],
		"languages": ["ps", "uz", "tk"]
	}, {
		"name": "Åland Islands",
		"capital": "Mariehamn",
		"altSpellings": ["AX", "Aaland", "Aland", "Ahvenanmaa"],
		"relevance": "0",
		"region": "Europe",
		"subregion": "Northern Europe",
		"translations": {
			"de": "Åland",
			"es": "Alandia",
			"fr": "Åland",
			"ja": "オーランド諸島",
			"it": "Isole Aland"
		},
		"population": 28875,
		"latlng": [60.116667, 19.9],
		"demonym": "Ålandish",
		"area": 1580.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "Åland",
		"callingCodes": ["358"],
		"topLevelDomain": [".ax"],
		"alpha2Code": "AX",
		"alpha3Code": "ALA",
		"currencies": ["EUR"],
		"languages": ["sv"]
	}, {
		"name": "Albania",
		"capital": "Tirana",
		"altSpellings": ["AL", "Shqipëri", "Shqipëria", "Shqipnia"],
		"relevance": "0",
		"region": "Europe",
		"subregion": "Southern Europe",
		"translations": {
			"de": "Albanien",
			"es": "Albania",
			"fr": "Albanie",
			"ja": "アルバニア",
			"it": "Albania"
		},
		"population": 2893005,
		"latlng": [41.0, 20.0],
		"demonym": "Albanian",
		"area": 28748.0,
		"gini": 34.5,
		"timezones": ["UTC+01:00"],
		"borders": ["MNE", "GRC", "MKD", "KOS"],
		"nativeName": "Shqipëria",
		"callingCodes": ["355"],
		"topLevelDomain": [".al"],
		"alpha2Code": "AL",
		"alpha3Code": "ALB",
		"currencies": ["ALL"],
		"languages": ["sq"]
	}, {
		"name": "Algeria",
		"capital": "Algiers",
		"altSpellings": ["DZ", "Dzayer", "Algérie"],
		"relevance": "0",
		"region": "Africa",
		"subregion": "Northern Africa",
		"translations": {
			"de": "Algerien",
			"es": "Argelia",
			"fr": "Algérie",
			"ja": "アルジェリア",
			"it": "Algeria"
		},
		"population": 39500000,
		"latlng": [28.0, 3.0],
		"demonym": "Algerian",
		"area": 2381741.0,
		"gini": 35.3,
		"timezones": ["UTC+01:00"],
		"borders": ["TUN", "LBY", "NER", "ESH", "MRT", "MLI", "MAR"],
		"nativeName": "الجزائر",
		"callingCodes": ["213"],
		"topLevelDomain": [".dz"],
		"alpha2Code": "DZ",
		"alpha3Code": "DZA",
		"currencies": ["DZD"],
		"languages": ["ar"]
	}, {
		"name": "American Samoa",
		"capital": "Pago Pago",
		"altSpellings": ["AS", "Amerika Sāmoa", "Amelika Sāmoa", "Sāmoa Amelika"],
		"relevance": "0.5",
		"region": "Oceania",
		"subregion": "Polynesia",
		"translations": {
			"de": "Amerikanisch-Samoa",
			"es": "Samoa Americana",
			"fr": "Samoa américaines",
			"ja": "アメリカ領サモア",
			"it": "Samoa Americane"
		},
		"population": 55519,
		"latlng": [-14.33333333, -170.0],
		"demonym": "American Samoan",
		"area": 199.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "American Samoa",
		"callingCodes": ["1684"],
		"topLevelDomain": [".as"],
		"alpha2Code": "AS",
		"alpha3Code": "ASM",
		"currencies": ["USD"],
		"languages": ["en", "sm"]
	}, {
		"name": "Andorra",
		"capital": "Andorra la Vella",
		"altSpellings": ["AD", "Principality of Andorra", "Principat d'Andorra"],
		"relevance": "0.5",
		"region": "Europe",
		"subregion": "Southern Europe",
		"translations": {
			"de": "Andorra",
			"es": "Andorra",
			"fr": "Andorre",
			"ja": "アンドラ",
			"it": "Andorra"
		},
		"population": 76949,
		"latlng": [42.5, 1.5],
		"demonym": "Andorran",
		"area": 468.0,
		"gini": null,
		"timezones": ["UTC+01:00"],
		"borders": ["FRA", "ESP"],
		"nativeName": "Andorra",
		"callingCodes": ["376"],
		"topLevelDomain": [".ad"],
		"alpha2Code": "AD",
		"alpha3Code": "AND",
		"currencies": ["EUR"],
		"languages": ["ca"]
	}, {
		"name": "Angola",
		"capital": "Luanda",
		"altSpellings": ["AO", "República de Angola", "ʁɛpublika de an'ɡɔla"],
		"relevance": "0",
		"region": "Africa",
		"subregion": "Middle Africa",
		"translations": {
			"de": "Angola",
			"es": "Angola",
			"fr": "Angola",
			"ja": "アンゴラ",
			"it": "Angola"
		},
		"population": 24383301,
		"latlng": [-12.5, 18.5],
		"demonym": "Angolan",
		"area": 1246700.0,
		"gini": 58.6,
		"timezones": ["UTC+01:00"],
		"borders": ["COG", "COD", "ZMB", "NAM"],
		"nativeName": "Angola",
		"callingCodes": ["244"],
		"topLevelDomain": [".ao"],
		"alpha2Code": "AO",
		"alpha3Code": "AGO",
		"currencies": ["AOA"],
		"languages": ["pt"]
	}, {
		"name": "Anguilla",
		"capital": "The Valley",
		"altSpellings": ["AI"],
		"relevance": "0.5",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Caribbean",
		"translations": {
			"de": "Anguilla",
			"es": "Anguilla",
			"fr": "Anguilla",
			"ja": "アンギラ",
			"it": "Anguilla"
		},
		"population": 13452,
		"latlng": [18.25, -63.16666666],
		"demonym": "Anguillian",
		"area": 91.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "Anguilla",
		"callingCodes": ["1264"],
		"topLevelDomain": [".ai"],
		"alpha2Code": "AI",
		"alpha3Code": "AIA",
		"currencies": ["XCD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "Antigua and Barbuda",
		"capital": "Saint John's",
		"altSpellings": ["AG"],
		"relevance": "0.5",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Caribbean",
		"translations": {
			"de": "Antigua und Barbuda",
			"es": "Antigua y Barbuda",
			"fr": "Antigua-et-Barbuda",
			"ja": "アンティグア・バーブーダ",
			"it": "Antigua e Barbuda"
		},
		"population": 86295,
		"latlng": [17.05, -61.8],
		"demonym": "Antiguan, Barbudan",
		"area": 442.0,
		"gini": null,
		"timezones": ["UTC−04:00"],
		"borders": [],
		"nativeName": "Antigua and Barbuda",
		"callingCodes": ["1268"],
		"topLevelDomain": [".ag"],
		"alpha2Code": "AG",
		"alpha3Code": "ATG",
		"currencies": ["XCD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "Argentina",
		"capital": "Buenos Aires",
		"altSpellings": ["AR", "Argentine Republic", "República Argentina"],
		"relevance": "0",
		"region": "Americas",
		"subregion": "South America",
		"translations": {
			"de": "Argentinien",
			"es": "Argentina",
			"fr": "Argentine",
			"ja": "アルゼンチン",
			"it": "Argentina"
		},
		"population": 43131966,
		"latlng": [-34.0, -64.0],
		"demonym": "Argentinean",
		"area": 2780400.0,
		"gini": 44.5,
		"timezones": ["UTC−03:00"],
		"borders": ["BOL", "BRA", "CHL", "PRY", "URY"],
		"nativeName": "Argentina",
		"callingCodes": ["54"],
		"topLevelDomain": [".ar"],
		"alpha2Code": "AR",
		"alpha3Code": "ARG",
		"currencies": ["ARS"],
		"languages": ["es", "gn"]
	}, {
		"name": "Armenia",
		"capital": "Yerevan",
		"altSpellings": ["AM", "Hayastan", "Republic of Armenia", "Հայաստանի Հանրապետություն"],
		"relevance": "0",
		"region": "Asia",
		"subregion": "Western Asia",
		"translations": {
			"de": "Armenien",
			"es": "Armenia",
			"fr": "Arménie",
			"ja": "アルメニア",
			"it": "Armenia"
		},
		"population": 3006800,
		"latlng": [40.0, 45.0],
		"demonym": "Armenian",
		"area": 29743.0,
		"gini": 30.9,
		"timezones": ["UTC+04:00"],
		"borders": ["AZE", "GEO", "IRN", "TUR"],
		"nativeName": "Հայաստան",
		"callingCodes": ["374"],
		"topLevelDomain": [".am"],
		"alpha2Code": "AM",
		"alpha3Code": "ARM",
		"currencies": ["AMD"],
		"languages": ["hy", "ru"]
	}, {
		"name": "Aruba",
		"capital": "Oranjestad",
		"altSpellings": ["AW"],
		"relevance": "0.5",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Caribbean",
		"translations": {
			"de": "Aruba",
			"es": "Aruba",
			"fr": "Aruba",
			"ja": "アルバ",
			"it": "Aruba"
		},
		"population": 107394,
		"latlng": [12.5, -69.96666666],
		"demonym": "Aruban",
		"area": 180.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "Aruba",
		"callingCodes": ["297"],
		"topLevelDomain": [".aw"],
		"alpha2Code": "AW",
		"alpha3Code": "ABW",
		"currencies": ["AWG"],
		"languages": ["nl", "pa"]
	}, {
		"name": "Australia",
		"capital": "Canberra",
		"altSpellings": ["AU"],
		"relevance": "1.5",
		"region": "Oceania",
		"subregion": "Australia and New Zealand",
		"translations": {
			"de": "Australien",
			"es": "Australia",
			"fr": "Australie",
			"ja": "オーストラリア",
			"it": "Australia"
		},
		"population": 23868800,
		"latlng": [-27.0, 133.0],
		"demonym": "Australian",
		"area": 7692024.0,
		"gini": 30.5,
		"timezones": ["UTC+05:00", "UTC+06:30", "UTC+07:00", "UTC+08:00", "UTC+09:30", "UTC+10:00", "UTC+10:30", "UTC+11:30"],
		"borders": [],
		"nativeName": "Australia",
		"callingCodes": ["61"],
		"topLevelDomain": [".au"],
		"alpha2Code": "AU",
		"alpha3Code": "AUS",
		"currencies": ["AUD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "Austria",
		"capital": "Vienna",
		"altSpellings": ["AT", "Österreich", "Osterreich", "Oesterreich"],
		"relevance": "0",
		"region": "Europe",
		"subregion": "Western Europe",
		"translations": {
			"de": "Österreich",
			"es": "Austria",
			"fr": "Autriche",
			"ja": "オーストリア",
			"it": "Austria"
		},
		"population": 8602112,
		"latlng": [47.33333333, 13.33333333],
		"demonym": "Austrian",
		"area": 83871.0,
		"gini": 26.0,
		"timezones": ["UTC+01:00"],
		"borders": ["CZE", "DEU", "HUN", "ITA", "LIE", "SVK", "SVN", "CHE"],
		"nativeName": "Österreich",
		"callingCodes": ["43"],
		"topLevelDomain": [".at"],
		"alpha2Code": "AT",
		"alpha3Code": "AUT",
		"currencies": ["EUR"],
		"languages": ["de"]
	}, {
		"name": "Azerbaijan",
		"capital": "Baku",
		"altSpellings": ["AZ", "Republic of Azerbaijan", "Azərbaycan Respublikası"],
		"relevance": "0",
		"region": "Asia",
		"subregion": "Western Asia",
		"translations": {
			"de": "Aserbaidschan",
			"es": "Azerbaiyán",
			"fr": "Azerbaïdjan",
			"ja": "アゼルバイジャン",
			"it": "Azerbaijan"
		},
		"population": 9636300,
		"latlng": [40.5, 47.5],
		"demonym": "Azerbaijani",
		"area": 86600.0,
		"gini": 33.7,
		"timezones": ["UTC+04:00"],
		"borders": ["ARM", "GEO", "IRN", "RUS", "TUR"],
		"nativeName": "Azərbaycan",
		"callingCodes": ["994"],
		"topLevelDomain": [".az"],
		"alpha2Code": "AZ",
		"alpha3Code": "AZE",
		"currencies": ["AZN"],
		"languages": ["az", "hy"]
	}, {
		"name": "The Bahamas",
		"capital": "Nassau",
		"altSpellings": ["BS", "Commonwealth of the Bahamas"],
		"relevance": "0",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Caribbean",
		"translations": {
			"de": "Bahamas",
			"es": "Bahamas",
			"fr": "Bahamas",
			"ja": "バハマ",
			"it": "Bahamas"
		},
		"population": 368390,
		"latlng": [24.25, -76.0],
		"demonym": "Bahamian",
		"area": 13943.0,
		"gini": null,
		"timezones": ["UTC−05:00"],
		"borders": [],
		"nativeName": "Bahamas",
		"callingCodes": ["1242"],
		"topLevelDomain": [".bs"],
		"alpha2Code": "BS",
		"alpha3Code": "BHS",
		"currencies": ["BSD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "Bahrain",
		"capital": "Manama",
		"altSpellings": ["BH", "Kingdom of Bahrain", "Mamlakat al-Baḥrayn"],
		"relevance": "0",
		"region": "Asia",
		"subregion": "Western Asia",
		"translations": {
			"de": "Bahrain",
			"es": "Bahrein",
			"fr": "Bahreïn",
			"ja": "バーレーン",
			"it": "Bahrein"
		},
		"population": 1359800,
		"latlng": [26.0, 50.55],
		"demonym": "Bahraini",
		"area": 765.0,
		"gini": null,
		"timezones": ["UTC+03:00"],
		"borders": [],
		"nativeName": "‏البحرين",
		"callingCodes": ["973"],
		"topLevelDomain": [".bh"],
		"alpha2Code": "BH",
		"alpha3Code": "BHR",
		"currencies": ["BHD"],
		"languages": ["ar"]
	}, {
		"name": "Bangladesh",
		"capital": "Dhaka",
		"altSpellings": ["BD", "People's Republic of Bangladesh", "Gônôprôjatôntri Bangladesh"],
		"relevance": "2",
		"region": "Asia",
		"subregion": "Southern Asia",
		"translations": {
			"de": "Bangladesch",
			"es": "Bangladesh",
			"fr": "Bangladesh",
			"ja": "バングラデシュ",
			"it": "Bangladesh"
		},
		"population": 158875000,
		"latlng": [24.0, 90.0],
		"demonym": "Bangladeshi",
		"area": 147570.0,
		"gini": 32.1,
		"timezones": ["UTC+06:00"],
		"borders": ["MMR", "IND"],
		"nativeName": "Bangladesh",
		"callingCodes": ["880"],
		"topLevelDomain": [".bd"],
		"alpha2Code": "BD",
		"alpha3Code": "BGD",
		"currencies": ["BDT"],
		"languages": ["bn"]
	}, {
		"name": "Barbados",
		"capital": "Bridgetown",
		"altSpellings": ["BB"],
		"relevance": "0",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Caribbean",
		"translations": {
			"de": "Barbados",
			"es": "Barbados",
			"fr": "Barbade",
			"ja": "バルバドス",
			"it": "Barbados"
		},
		"population": 285000,
		"latlng": [13.16666666, -59.53333333],
		"demonym": "Barbadian",
		"area": 430.0,
		"gini": null,
		"timezones": ["UTC−04:00"],
		"borders": [],
		"nativeName": "Barbados",
		"callingCodes": ["1246"],
		"topLevelDomain": [".bb"],
		"alpha2Code": "BB",
		"alpha3Code": "BRB",
		"currencies": ["BBD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "Belarus",
		"capital": "Minsk",
		"altSpellings": ["BY", "Bielaruś", "Republic of Belarus", "Белоруссия", "Республика Беларусь", "Belorussiya", "Respublika Belarus’"],
		"relevance": "0",
		"region": "Europe",
		"subregion": "Eastern Europe",
		"translations": {
			"de": "Weißrussland",
			"es": "Bielorrusia",
			"fr": "Biélorussie",
			"ja": "ベラルーシ",
			"it": "Bielorussia"
		},
		"population": 9485300,
		"latlng": [53.0, 28.0],
		"demonym": "Belarusian",
		"area": 207600.0,
		"gini": 26.5,
		"timezones": ["UTC+03:00"],
		"borders": ["LVA", "LTU", "POL", "RUS", "UKR"],
		"nativeName": "Белару́сь",
		"callingCodes": ["375"],
		"topLevelDomain": [".by"],
		"alpha2Code": "BY",
		"alpha3Code": "BLR",
		"currencies": ["BYR"],
		"languages": ["be", "ru"]
	}, {
		"name": "Belgium",
		"capital": "Brussels",
		"altSpellings": ["BE", "België", "Belgie", "Belgien", "Belgique", "Kingdom of Belgium", "Koninkrijk België", "Royaume de Belgique", "Königreich Belgien"],
		"relevance": "1.5",
		"region": "Europe",
		"subregion": "Western Europe",
		"translations": {
			"de": "Belgien",
			"es": "Bélgica",
			"fr": "Belgique",
			"ja": "ベルギー",
			"it": "Belgio"
		},
		"population": 11248330,
		"latlng": [50.83333333, 4.0],
		"demonym": "Belgian",
		"area": 30528.0,
		"gini": 33.0,
		"timezones": ["UTC+01:00"],
		"borders": ["FRA", "DEU", "LUX", "NLD"],
		"nativeName": "België",
		"callingCodes": ["32"],
		"topLevelDomain": [".be"],
		"alpha2Code": "BE",
		"alpha3Code": "BEL",
		"currencies": ["EUR"],
		"languages": ["nl", "fr", "de"]
	}, {
		"name": "Belize",
		"capital": "Belmopan",
		"altSpellings": ["BZ"],
		"relevance": "0",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Central America",
		"translations": {
			"de": "Belize",
			"es": "Belice",
			"fr": "Belize",
			"ja": "ベリーズ",
			"it": "Belize"
		},
		"population": 368310,
		"latlng": [17.25, -88.75],
		"demonym": "Belizean",
		"area": 22966.0,
		"gini": 53.1,
		"timezones": ["UTC−06:00"],
		"borders": ["GTM", "MEX"],
		"nativeName": "Belize",
		"callingCodes": ["501"],
		"topLevelDomain": [".bz"],
		"alpha2Code": "BZ",
		"alpha3Code": "BLZ",
		"currencies": ["BZD"],
		"languages": ["en", "es"]
	}, {
		"name": "Benin",
		"capital": "Porto-Novo",
		"altSpellings": ["BJ", "Republic of Benin", "République du Bénin"],
		"relevance": "0",
		"region": "Africa",
		"subregion": "Western Africa",
		"translations": {
			"de": "Benin",
			"es": "Benín",
			"fr": "Bénin",
			"ja": "ベナン",
			"it": "Benin"
		},
		"population": 10315244,
		"latlng": [9.5, 2.25],
		"demonym": "Beninese",
		"area": 112622.0,
		"gini": 38.6,
		"timezones": ["UTC+01:00"],
		"borders": ["BFA", "NER", "NGA", "TGO"],
		"nativeName": "Bénin",
		"callingCodes": ["229"],
		"topLevelDomain": [".bj"],
		"alpha2Code": "BJ",
		"alpha3Code": "BEN",
		"currencies": ["XOF"],
		"languages": ["fr"]
	}, {
		"name": "Bermuda",
		"capital": "Hamilton",
		"altSpellings": ["BM", "The Islands of Bermuda", "The Bermudas", "Somers Isles"],
		"relevance": "0.5",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Northern America",
		"translations": {
			"de": "Bermuda",
			"es": "Bermudas",
			"fr": "Bermudes",
			"ja": "バミューダ",
			"it": "Bermuda"
		},
		"population": 64237,
		"latlng": [32.33333333, -64.75],
		"demonym": "Bermudian",
		"area": 54.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "Bermuda",
		"callingCodes": ["1441"],
		"topLevelDomain": [".bm"],
		"alpha2Code": "BM",
		"alpha3Code": "BMU",
		"currencies": ["BMD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "Bhutan",
		"capital": "Thimphu",
		"altSpellings": ["BT", "Kingdom of Bhutan"],
		"relevance": "0",
		"region": "Asia",
		"subregion": "Southern Asia",
		"translations": {
			"de": "Bhutan",
			"es": "Bután",
			"fr": "Bhoutan",
			"ja": "ブータン",
			"it": "Bhutan"
		},
		"population": 763920,
		"latlng": [27.5, 90.5],
		"demonym": "Bhutanese",
		"area": 38394.0,
		"gini": 38.1,
		"timezones": ["UTC+06:00"],
		"borders": ["CHN", "IND"],
		"nativeName": "ʼbrug-yul",
		"callingCodes": ["975"],
		"topLevelDomain": [".bt"],
		"alpha2Code": "BT",
		"alpha3Code": "BTN",
		"currencies": ["BTN", "INR"],
		"languages": ["dz"]
	}, {
		"name": "Bolivia",
		"capital": "Sucre",
		"altSpellings": ["BO", "Buliwya", "Wuliwya", "Plurinational State of Bolivia", "Estado Plurinacional de Bolivia", "Buliwya Mamallaqta", "Wuliwya Suyu", "Tetã Volívia"],
		"relevance": "0",
		"region": "Americas",
		"subregion": "South America",
		"translations": {
			"de": "Bolivien",
			"es": "Bolivia",
			"fr": "Bolivie",
			"ja": "ボリビア多民族国",
			"it": "Bolivia"
		},
		"population": 11410651,
		"latlng": [-17.0, -65.0],
		"demonym": "Bolivian",
		"area": 1098581.0,
		"gini": 56.3,
		"timezones": ["UTC−04:00"],
		"borders": ["ARG", "BRA", "CHL", "PRY", "PER"],
		"nativeName": "Bolivia",
		"callingCodes": ["591"],
		"topLevelDomain": [".bo"],
		"alpha2Code": "BO",
		"alpha3Code": "BOL",
		"currencies": ["BOB", "BOV"],
		"languages": ["es", "ay", "qu"]
	}, {
		"name": "Bonaire",
		"capital": "Kralendijk",
		"altSpellings": ["BQ", "Boneiru"],
		"relevance": "0",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Caribbean",
		"translations": {
			"de": null,
			"es": null,
			"fr": null,
			"ja": null,
			"it": null
		},
		"population": 17408,
		"latlng": [12.15, -68.266667],
		"demonym": "Dutch",
		"area": 294.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "Bonaire",
		"callingCodes": ["5997"],
		"topLevelDomain": [".an", ".nl"],
		"alpha2Code": "BQ",
		"alpha3Code": "BES",
		"currencies": ["USD"],
		"languages": ["nl"]
	}, {
		"name": "Bosnia and Herzegovina",
		"capital": "Sarajevo",
		"altSpellings": ["BA", "Bosnia-Herzegovina", "Босна и Херцеговина"],
		"relevance": "0",
		"region": "Europe",
		"subregion": "Southern Europe",
		"translations": {
			"de": "Bosnien und Herzegowina",
			"es": "Bosnia y Herzegovina",
			"fr": "Bosnie-Herzégovine",
			"ja": "ボスニア・ヘルツェゴビナ",
			"it": "Bosnia ed Erzegovina"
		},
		"population": 3791622,
		"latlng": [44.0, 18.0],
		"demonym": "Bosnian, Herzegovinian",
		"area": 51209.0,
		"gini": 36.2,
		"timezones": ["UTC+01:00"],
		"borders": ["HRV", "MNE", "SRB"],
		"nativeName": "Bosna i Hercegovina",
		"callingCodes": ["387"],
		"topLevelDomain": [".ba"],
		"alpha2Code": "BA",
		"alpha3Code": "BIH",
		"currencies": ["BAM"],
		"languages": ["bs", "hr", "sr"]
	}, {
		"name": "Botswana",
		"capital": "Gaborone",
		"altSpellings": ["BW", "Republic of Botswana", "Lefatshe la Botswana"],
		"relevance": "0",
		"region": "Africa",
		"subregion": "Southern Africa",
		"translations": {
			"de": "Botswana",
			"es": "Botswana",
			"fr": "Botswana",
			"ja": "ボツワナ",
			"it": "Botswana"
		},
		"population": 2070984,
		"latlng": [-22.0, 24.0],
		"demonym": "Motswana",
		"area": 582000.0,
		"gini": 61.0,
		"timezones": ["UTC+02:00"],
		"borders": ["NAM", "ZAF", "ZMB", "ZWE"],
		"nativeName": "Botswana",
		"callingCodes": ["267"],
		"topLevelDomain": [".bw"],
		"alpha2Code": "BW",
		"alpha3Code": "BWA",
		"currencies": ["BWP"],
		"languages": ["en", "tn"]
	}, {
		"name": "Bouvet Island",
		"capital": "",
		"altSpellings": ["BV", "Bouvetøya", "Bouvet-øya"],
		"relevance": "0",
		"region": "",
		"subregion": "",
		"translations": {
			"de": "Bouvetinsel",
			"es": "Isla Bouvet",
			"fr": "Île Bouvet",
			"ja": "ブーベ島",
			"it": "Isola Bouvet"
		},
		"population": 0,
		"latlng": [-54.43333333, 3.4],
		"demonym": "",
		"area": 49.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "Bouvetøya",
		"callingCodes": [""],
		"topLevelDomain": [".bv"],
		"alpha2Code": "BV",
		"alpha3Code": "BVT",
		"currencies": ["NOK"],
		"languages": []
	}, {
		"name": "Brazil",
		"capital": "Brasília",
		"altSpellings": ["BR", "Brasil", "Federative Republic of Brazil", "República Federativa do Brasil"],
		"relevance": "2",
		"region": "Americas",
		"subregion": "South America",
		"translations": {
			"de": "Brasilien",
			"es": "Brasil",
			"fr": "Brésil",
			"ja": "ブラジル",
			"it": "Brasile"
		},
		"population": 204772000,
		"latlng": [-10.0, -55.0],
		"demonym": "Brazilian",
		"area": 8515767.0,
		"gini": 54.7,
		"timezones": ["UTC−05:00", "UTC−04:00", "UTC−03:00", "UTC−02:00"],
		"borders": ["ARG", "BOL", "COL", "GUF", "GUY", "PRY", "PER", "SUR", "URY", "VEN"],
		"nativeName": "Brasil",
		"callingCodes": ["55"],
		"topLevelDomain": [".br"],
		"alpha2Code": "BR",
		"alpha3Code": "BRA",
		"currencies": ["BRL"],
		"languages": ["pt"]
	}, {
		"name": "British Indian Ocean Territory",
		"capital": "Diego Garcia",
		"altSpellings": ["IO"],
		"relevance": "0",
		"region": "Africa",
		"subregion": "Eastern Africa",
		"translations": {
			"de": "Britisches Territorium im Indischen Ozean",
			"es": "Territorio Británico del Océano Índico",
			"fr": "Territoire britannique de l'océan Indien",
			"ja": "イギリス領インド洋地域",
			"it": "Territorio britannico dell'oceano indiano"
		},
		"population": 3000,
		"latlng": [-6.0, 71.5],
		"demonym": "Indian",
		"area": 60.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "British Indian Ocean Territory",
		"callingCodes": ["246"],
		"topLevelDomain": [".io"],
		"alpha2Code": "IO",
		"alpha3Code": "IOT",
		"currencies": ["USD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "United States Minor Outlying Islands",
		"capital": "",
		"altSpellings": ["UM"],
		"relevance": "0",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Northern America",
		"translations": {
			"de": "Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten",
			"es": "Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos",
			"fr": "Îles mineures éloignées des États-Unis",
			"ja": "合衆国領有小離島",
			"it": "Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America"
		},
		"population": 300,
		"latlng": [],
		"demonym": "American",
		"area": null,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "United States Minor Outlying Islands",
		"callingCodes": [""],
		"topLevelDomain": [".us"],
		"alpha2Code": "UM",
		"alpha3Code": "UMI",
		"currencies": ["USD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "British Virgin Islands",
		"capital": "Road Town",
		"altSpellings": ["VG"],
		"relevance": "0.5",
		"region": "Americas",
		"subregion": "Caribbean",
		"translations": {
			"de": "Britische Jungferninseln",
			"es": "Islas Vírgenes del Reino Unido",
			"fr": "Îles Vierges britanniques",
			"ja": "イギリス領ヴァージン諸島",
			"it": "Isole Vergini Britanniche"
		},
		"population": 28054,
		"latlng": [18.431383, -64.62305],
		"demonym": "Virgin Islander",
		"area": 151.0,
		"gini": null,
		"timezones": null,
		"borders": [],
		"nativeName": "British Virgin Islands",
		"callingCodes": ["1284"],
		"topLevelDomain": [".vg"],
		"alpha2Code": "VG",
		"alpha3Code": "VGB",
		"currencies": ["USD"],
		"languages": ["en"]
	}, {
		"name": "Brunei",
		"capital": "Bandar Seri Begawan",
		"altSpellings": ["BN", "Nation of Brunei", " the Abode of Peace"],
		"relevance": "0",
		"region": "Asia",
		"subregion": "South-Eastern Asia",
		"translations": {
			"de": "Brunei",
			"es": "Brunei",
			"fr": "Brunei",
			"ja": "ブルネイ・ダルサラーム",
			"it": "Brunei"
		},
		"population": 393372,
		"latlng": [4.5, 114.66666666],
		"demonym": "Bruneian",
		"area": 5765.0,
		"gini": null,
		"timezones": ["UTC+08:00"],
		"borders": ["MYS"],
		"nativeName": "Negara Brunei Darussalam",
		"callingCodes": ["673"],
		"topLevelDomain": [".bn"],
		"alpha2Code": "BN",
		"alpha3Code": "BRN",
		"currencies": ["BND"],
		"languages": ["ms"]
	}, {
		"name": "Bulgaria",
		"capital": "Sofia",
		"altSpellings": ["BG", "Republic of Bulgaria", "Република България"],
		"relevance": "0",
		"region": "Europe",
		"subregion": "Eastern Europe",
		"translations": {
			"de": "Bulgarien",
			"es": "Bulgaria",
			"fr": "Bulgarie",
			"ja": "ブルガリア",
			"it": "Bulgaria"
		},
		"population": 7202198,
		"latlng": [43.0, 25.0],
		"demonym": "Bulgarian",
		"area": 110879.0,
		"gini": 28.2,
		"timezones": ["UTC+02:00"],
		"borders": ["GRC", "MKD", "ROU", "SRB", "TUR"],
		"nativeName": "България",
		"callingCodes": ["359"],
		"topLevelDomain": [".bg"],
		"alpha2Code": "BG",
		"alpha3Code": "BGR",
		"currencies": ["BGN"],
		"languages": ["bg"]
	}, {
		"name": "Burkina Faso",
		"capital": "Ouagadougou",
		"altSpellings": ["BF"],
		"relevance": "0",
		"region": "Africa",
		"subregion": "Western Africa",
		"translations": {
			"de": "Burkina Faso",
			"es": "Burkina Faso",
			"fr": "Burkina Faso",
